| #201-... | #202-... |
 |  |
| #202-S-... |
 |
|
| 型番 | 適合ランプ | セード 取付径 | パイプ穴径 | 税別@ |
| 口金 | 水銀灯 | 白熱灯 |
| 201-15 | E26 | 〜100W | 〜200W | 46 | 薄鋼15mm | 540 |
| 201-19 | E26 | 〜100W | 〜200W | 46 | 薄鋼19mm | 560 |
| 201-16 | E26 | 〜100W | 〜200W | 46 | 厚鋼16mm | 630 |
| 202-19 | E39 | 〜500W | 〜500W | 71 | 薄鋼19mm | 1,190 |
| 202-16 | E39 | 〜500W | 〜500W | 71 | 厚鋼16mm | 1,190 |
| 202-S-19 | E39 | 〜1000W | - | 81 | 薄鋼19mm | 1,550 |
| 202-S-16 | E39 | 〜1000W | - | 81 | 厚鋼16mm | 1,550 |
- 防雨形(要防雨形セード)
- 本体:グレー色
- (202-S-19と202-S-16)口金は、耐震電球ユルミ止め仕様で
メッキ付きの為、耐震性と耐腐食性が優れています。
|