| <型>A型 |
 |
| <型>C型 |
 |
|
| 呼び寸法 | パッキン | ネジ部(管用ネジ) | 税別@ |
| 記号 | 内径 | 呼び | ネジ径 |
| 10 | a | 7 | PF3/8(9mm) | 16.662 | 615 |
| 10 | b | 8 | PF3/8(9mm) | 16.662 | 615 |
| 15 | a | 9 | PF1/2(16mm) | 20.955 | 770 |
| 15 | b | 10 | PF1/2(16mm) | 20.955 | 770 |
| 15 | c | 11 | PF1/2(16mm) | 20.955 | 770 |
| 20 | a | 12 | PF3/4(22mm) | 26.441 | 845 |
| 20 | b | 13 | PF3/4(22mm) | 26.441 | 845 |
| 20 | c | 15 | PF3/4(22mm) | 26.441 | 845 |
| 25 | a | 16 | PF1(28mm) | 33.249 | 1,420 |
| 25 | b | 18 | PF1(28mm) | 33.249 | 1,420 |
| 25 | c | 20 | PF1(28mm) | 33.249 | 1,420 |
| 30 | a | 22 | PF1.1/4(36mm) | 41.910 | 2,110 |
| 30 | b | 24 | PF1.1/4(36mm) | 41.910 | 2,110 |
| 30 | c | 26 | PF1.1/4(36mm) | 41.910 | 2,110 |
| 35 | a | 28 | PF1.1/2(42mm) | 47.803 | 2,430 |
| 35 | b | 30 | PF1.1/2(42mm) | 47.803 | 2,430 |
| 40 | a | 32 | PF1.1/2(42mm) | 47.803 | 2,320 |
| 40 | b | 34 | PF1.1/2(42mm) | 47.803 | 2,320 |
| 呼び寸法 | パッキン | ネジ部(管用ネジ) | 税別@ |
| 記号 | 内径 | 呼び | ネジ径 |
| 45 | a | 36 | PF2(54mm) | 59.614 | 3,980 |
| 45 | b | 38 | PF2(54mm) | 59.614 | 3,980 |
| 45 | c | 40 | PF2(54mm) | 59.614 | 3,980 |
| 50 | a | 42 | PF2(54mm) | 59.614 | 3,720 |
| 50 | b | 44 | PF2(54mm) | 59.614 | 3,720 |
| 55 | a | 46 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,300 |
| 55 | b | 48 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,300 |
| 55 | c | 50 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,300 |
| 60 | a | 52 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,950 |
| 60 | b | 54 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,950 |
| 60 | c | 56 | PF2.1/2(70mm) | 75.184 | 6,950 |
- A型(箱用)
- C型(溶接又はロー付け用)
- 御注文の際は「型」と「呼び寸法」と「パッキン記号」を
御指定下さい。(例 A10b C20a)
|